Mevcut gezegen durumu
28-Nis-2025, 03:23 UT/GMT
| |||||
Güneş | 8 | 6' 0" | 14n12 | ||
Ay | 12 | 47' 1" | 19n13 | ||
Merkür | 11 | 46'17" | 2n02 | ||
Venüs | 28 | 38'52" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 17'42" | 21n11 | ||
Jüpiter | 20 | 48' 4" | 22n53 | ||
Satürn | 27 | 33'18" | 2s48 | ||
Uranüs | 26 | 9'23" | 19n05 | ||
Neptün | 1 | 0'23" | 0s46 | ||
Plüton | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
K.Ay Düğümü(T) | 26 | 46'28"r | 1s17 | ||
Kiron | 23 | 54'22" | 9n58 | ||
sembollerin açıklaması | |||||
Anın Haritası |