Текущее положение планет
28-апр-2025, 03:30 UT/GMT
| |||||
Солнце | 8 | 6'17" | 14n13 | ||
Луна | 12 | 51'28" | 19n15 | ||
Меркурий | 11 | 46'39" | 2n02 | ||
Венера | 28 | 39' 0" | 0n55 | ||
Марс | 4 | 17'50" | 21n11 | ||
Юпитер | 20 | 48' 8" | 22n53 | ||
Сатурн | 27 | 33'20" | 2s48 | ||
Уран | 26 | 9'24" | 19n05 | ||
Нептун | 1 | 0'23" | 0s46 | ||
Плутон | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Истинный узел | 26 | 46'26"r | 1s17 | ||
Хирон | 23 | 54'23" | 9n58 | ||
Пояснения к символам | |||||
Карта на текущий момент |