Posizioni attuali dei pianeti
28-Apr-2025, 02:55 UT/GMT
| |||||
Sole | 8 | 4'52" | 14n12 | ||
Luna | 12 | 29'13" | 19n06 | ||
Mercurio | 11 | 44'49" | 2n01 | ||
Venere | 28 | 38'17" | 0n55 | ||
Marte | 4 | 17'11" | 21n11 | ||
Giove | 20 | 47'50" | 22n53 | ||
Saturno | 27 | 33'11" | 2s48 | ||
Urano | 26 | 9'19" | 19n05 | ||
Nettuno | 1 | 0'21" | 0s46 | ||
Plutone | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Nodo vero | 26 | 46'34"r | 1s17 | ||
Chirone | 23 | 54'18" | 9n58 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |