Planètes actuelles
28-avr-2025, 02:44 TU/GMT
| |||||
Soleil | 8 | 4'25" | 14n12 | ||
Lune | 12 | 22'13" | 19n04 | ||
Mercure | 11 | 44'15" | 2n01 | ||
Vénus | 28 | 38' 4" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 16'59" | 21n11 | ||
Jupiter | 20 | 47'45" | 22n53 | ||
Saturne | 27 | 33' 8" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'17" | 19n05 | ||
Neptune | 1 | 0'20" | 0s46 | ||
Pluton | 3 | 48'30" | 22s44 | ||
Noeud Vrai | 26 | 46'36"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'16" | 9n58 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |