Planètes actuelles
28-avr-2025, 04:17 TU/GMT
| |||||
Soleil | 8 | 8'12" | 14n13 | ||
Lune | 13 | 21'22" | 19n25 | ||
Mercure | 11 | 49' 7" | 2n03 | ||
Vénus | 28 | 39'58" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 18'43" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Saturne | 27 | 33'32" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Neptune | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Pluton | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Noeud Vrai | 26 | 46'16"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |