Posições actuais dos planetas
28-Abr-2025, 04:17 UT/GMT
| |||||
Sol | 8 | 8'12" | 14n13 | ||
Lua | 13 | 21'22" | 19n25 | ||
Mercúrio | 11 | 49' 7" | 2n03 | ||
Vênus | 28 | 39'58" | 0n55 | ||
Marte | 4 | 18'43" | 21n10 | ||
Júpiter | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Saturno | 27 | 33'32" | 2s48 | ||
Urano | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Netuno | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Plutão | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Nodo Lun.true | 26 | 46'16"r | 1s17 | ||
Quíron | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
Explicação dos símbolos | |||||
Mapa do momento |