Mevcut gezegen durumu
28-Nis-2025, 04:17 UT/GMT
| |||||
Güneş | 8 | 8'12" | 14n13 | ||
Ay | 13 | 21'22" | 19n25 | ||
Merkür | 11 | 49' 7" | 2n03 | ||
Venüs | 28 | 39'58" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 18'43" | 21n10 | ||
Jüpiter | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Satürn | 27 | 33'32" | 2s48 | ||
Uranüs | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Neptün | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Plüton | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
K.Ay Düğümü(T) | 26 | 46'16"r | 1s17 | ||
Kiron | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
sembollerin açıklaması | |||||
Anın Haritası |