Текущее положение планет
28-апр-2025, 04:18 UT/GMT
| |||||
Солнце | 8 | 8'14" | 14n13 | ||
Луна | 13 | 22' 0" | 19n26 | ||
Меркурий | 11 | 49'10" | 2n03 | ||
Венера | 28 | 40' 0" | 0n55 | ||
Марс | 4 | 18'44" | 21n10 | ||
Юпитер | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Сатурн | 27 | 33'33" | 2s48 | ||
Уран | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Нептун | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Плутон | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Истинный узел | 26 | 46'15"r | 1s17 | ||
Хирон | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
Пояснения к символам | |||||
Карта на текущий момент |