Posiciones actuales de los planetas
28-Abr-2025, 04:17 TU/GMT
| |||||
Sol | 8 | 8'12" | 14n13 | ||
Luna | 13 | 21'22" | 19n25 | ||
Mercurio | 11 | 49' 7" | 2n03 | ||
Venus | 28 | 39'58" | 0n55 | ||
Marte | 4 | 18'43" | 21n10 | ||
Júpiter | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Saturno | 27 | 33'32" | 2s48 | ||
Urano | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Neptuno | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Plutón | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Nodo real | 26 | 46'16"r | 1s17 | ||
Quirón | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
Explicaciones de los símbolos | |||||
Carta del momento |