Posizioni attuali dei pianeti
28-Apr-2025, 04:17 UT/GMT
| |||||
Sole | 8 | 8'12" | 14n13 | ||
Luna | 13 | 21'22" | 19n25 | ||
Mercurio | 11 | 49' 7" | 2n03 | ||
Venere | 28 | 39'58" | 0n55 | ||
Marte | 4 | 18'43" | 21n10 | ||
Giove | 20 | 48'31" | 22n53 | ||
Saturno | 27 | 33'32" | 2s48 | ||
Urano | 26 | 9'30" | 19n05 | ||
Nettuno | 1 | 0'27" | 0s46 | ||
Plutone | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
Nodo vero | 26 | 46'16"r | 1s17 | ||
Chirone | 23 | 54'30" | 9n58 | ||
Spiegazioni dei simboli | |||||
Carta del momento |