Comprendre l'astrologie
Articles sélectionnés
Introductions à l'astrologie
Thèmes dans la Boutique
Planètes actuelles
28-avr-2025, 05:21
TU/GMT
| |||||
Soleil | 8 | 10'47" | 14n14 | ||
Lune | 14 | 2' 3" | 19n40 | ||
Mercure | 11 | 52'28" | 2n04 | ||
Vénus | 28 | 41'18" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 19'55" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 49' 2" | 22n53 | ||
Saturne | 27 | 33'49" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'39" | 19n05 | ||
Neptune | 1 | 0'32" | 0s46 | ||
Pluton | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
Noeud Vrai | 26 | 46' 1"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'39" | 9n59 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |