Astrologi forståelse
Præsentation af astrologien
Kunst, historie og leg belyst af astrologien
Planetpositioner
28-Apr-2025, 05:21
UT/GMT
| |||||
Sol | 8 | 10'47" | 14n14 | ||
Måne | 14 | 2' 3" | 19n40 | ||
Merkur | 11 | 52'28" | 2n04 | ||
Venus | 28 | 41'18" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 19'55" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 49' 2" | 22n53 | ||
Saturn | 27 | 33'49" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'39" | 19n05 | ||
Neptun | 1 | 0'32" | 0s46 | ||
Pluto | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
Sand Månek. | 26 | 46' 1"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'39" | 9n59 | ||
Forklaring af symbolerne | |||||
Øjeblikshoroskop |