Articles by Robert Hand
Post-Modern Astrology
Topics in the Astro Shop
Planetpositioner
28-Apr-2025, 06:16
UT/GMT
| |||||
Sol | 8 | 13' 1" | 14n15 | ||
Måne | 14 | 37' 1" | 19n53 | ||
Merkur | 11 | 55'21" | 2n05 | ||
Venus | 28 | 42'26" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 20'57" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 49'29" | 22n53 | ||
Saturn | 27 | 34' 3" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'47" | 19n05 | ||
Neptun | 1 | 0'37" | 0s46 | ||
Pluto | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
Sand Månek. | 26 | 45'49"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'47" | 9n59 | ||
Forklaring af symbolerne | |||||
Øjeblikshoroskop |