Articles by Dana Gerhardt
Dana Gerhardt: The Planets
Dana Gerhardt: The Moon Watching Series
Dana Gerhardt: The Signs - and Hercules' Twelve Labors
Topics in the Astro Shop
Mevcut gezegen durumu
28-Nis-2025, 06:18
UT/GMT
| |||||
Güneş | 8 | 13' 6" | 14n15 | ||
Ay | 14 | 38'17" | 19n53 | ||
Merkür | 11 | 55'27" | 2n05 | ||
Venüs | 28 | 42'28" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 20'59" | 21n10 | ||
Jüpiter | 20 | 49'30" | 22n53 | ||
Satürn | 27 | 34' 4" | 2s48 | ||
Uranüs | 26 | 9'47" | 19n05 | ||
Neptün | 1 | 0'37" | 0s46 | ||
Plüton | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
K.Ay Düğümü(T) | 26 | 45'48"r | 1s17 | ||
Kiron | 23 | 54'48" | 9n59 | ||
sembollerin açıklaması | |||||
Anın Haritası |