Açı kalıpları
25.05.2022Büyük üçgen
24.05.2022Uçurtma kalıbı
25.05.2022Beşik kalıbı
24.05.2022Yod Açı Kalıbı
24.05.2022Büyük dörtgen (kare)
24.05.2022Thor Çekici
24.05.2022Çift beşlik açı
Mevcut gezegen durumu
28-Nis-2025, 03:27
UT/GMT
| |||||
Güneş | 8 | 6'10" | 14n13 | ||
Ay | 12 | 49'34" | 19n14 | ||
Merkür | 11 | 46'30" | 2n02 | ||
Venüs | 28 | 38'57" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 17'47" | 21n11 | ||
Jüpiter | 20 | 48' 6" | 22n53 | ||
Satürn | 27 | 33'19" | 2s48 | ||
Uranüs | 26 | 9'23" | 19n05 | ||
Neptün | 1 | 0'23" | 0s46 | ||
Plüton | 3 | 48'31" | 22s44 | ||
K.Ay Düğümü(T) | 26 | 46'27"r | 1s17 | ||
Kiron | 23 | 54'23" | 9n58 | ||
sembollerin açıklaması | |||||
Anın Haritası |