Study Astrology
Planètes actuelles
28-avr-2025, 06:42
TU/GMT
| |||||
Soleil | 8 | 14' 4" | 14n15 | ||
Lune | 14 | 53'32" | 19n59 | ||
Mercure | 11 | 56'43" | 2n06 | ||
Vénus | 28 | 42'58" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 21'26" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 49'42" | 22n53 | ||
Saturne | 27 | 34'10" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'50" | 19n05 | ||
Neptune | 1 | 0'39" | 0s46 | ||
Pluton | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
Noeud Vrai | 26 | 45'43"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'51" | 9n59 | ||
Explications des symboles | |||||
Carte du ciel du moment |