Study Astrology
Mevcut gezegen durumu
28-Nis-2025, 06:43
UT/GMT
| |||||
| Güneş | 8 | 14' 7" | 14n15 | ||
| Ay | 14 | 54'10" | 19n59 | ||
| Merkür | 11 | 56'46" | 2n06 | ||
| Venüs | 28 | 42'59" | 0n55 | ||
| Mars | 4 | 21'27" | 21n10 | ||
| Jüpiter | 20 | 49'43" | 22n53 | ||
| Satürn | 27 | 34'10" | 2s48 | ||
| Uranüs | 26 | 9'51" | 19n05 | ||
| Neptün | 1 | 0'39" | 0s46 | ||
| Plüton | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
| K.Ay Düğümü(T) | 26 | 45'42"r | 1s17 | ||
| Kiron | 23 | 54'51" | 9n59 | ||
| sembollerin açıklaması | |||||
| Anın Haritası | |||||








