Study Astrology
Posiciones actuales de los planetas
28-Abr-2025, 06:42
TU/GMT
| |||||
| Sol | 8 | 14' 4" | 14n15 | ||
| Luna | 14 | 53'32" | 19n59 | ||
| Mercurio | 11 | 56'43" | 2n06 | ||
| Venus | 28 | 42'58" | 0n55 | ||
| Marte | 4 | 21'26" | 21n10 | ||
| Júpiter | 20 | 49'42" | 22n53 | ||
| Saturno | 27 | 34'10" | 2s48 | ||
| Urano | 26 | 9'50" | 19n05 | ||
| Neptuno | 1 | 0'39" | 0s46 | ||
| Plutón | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
| Nodo real | 26 | 45'43"r | 1s17 | ||
| Quirón | 23 | 54'51" | 9n59 | ||
| Explicaciones de los símbolos | |||||
| Carta del momento | |||||








