Study Astrology
Posizioni attuali dei pianeti
28-Apr-2025, 06:42
UT/GMT
| |||||
| Sole | 8 | 14' 4" | 14n15 | ||
| Luna | 14 | 53'32" | 19n59 | ||
| Mercurio | 11 | 56'43" | 2n06 | ||
| Venere | 28 | 42'58" | 0n55 | ||
| Marte | 4 | 21'26" | 21n10 | ||
| Giove | 20 | 49'42" | 22n53 | ||
| Saturno | 27 | 34'10" | 2s48 | ||
| Urano | 26 | 9'50" | 19n05 | ||
| Nettuno | 1 | 0'39" | 0s46 | ||
| Plutone | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
| Nodo vero | 26 | 45'43"r | 1s17 | ||
| Chirone | 23 | 54'51" | 9n59 | ||
| Spiegazioni dei simboli | |||||
| Carta del momento | |||||








