Study Astrology
Planetpositioner
28-Apr-2025, 06:42
UT/GMT
| |||||
Sol | 8 | 14' 4" | 14n15 | ||
Måne | 14 | 53'32" | 19n59 | ||
Merkur | 11 | 56'43" | 2n06 | ||
Venus | 28 | 42'58" | 0n55 | ||
Mars | 4 | 21'26" | 21n10 | ||
Jupiter | 20 | 49'42" | 22n53 | ||
Saturn | 27 | 34'10" | 2s48 | ||
Uranus | 26 | 9'50" | 19n05 | ||
Neptun | 1 | 0'39" | 0s46 | ||
Pluto | 3 | 48'32" | 22s44 | ||
Sand Månek. | 26 | 45'43"r | 1s17 | ||
Chiron | 23 | 54'51" | 9n59 | ||
Forklaring af symbolerne | |||||
Øjeblikshoroskop |